![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](http://img002.hc360.cn/m7/M0B/5B/95/wKhQo1V0-uGEVdODAAAAALv2yD4299.jpg)
| 填料/增强材料 |
| |||
| 添加剂 |
| |||
| 机构评级 |
| |||
| 形式 |
| |||
| 加工方法 |
| |||
| 多点数据 |
| |||
| 部件标识代码(ISO 11469) |
| |||
| 树脂ID(ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.62 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | |
| 流动方向 | 1.0 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 73°F, 24 hr, 0.0787 in | 4.0 | -- | % | |
| 平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.3 | -- | % |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 943000 | 508000 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸应力(断裂) | 10600 | 7250 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(断裂) | 2.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -22°F | 0.95 | 0.95 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 1.2 | 1.4 | ft·lb/in² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -22°F | 9.5 | 9.0 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 9.5 | 14 | ft·lb/in² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -22°F | 0.95 | 0.90 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 0.95 | 1.2 | ft·lb/in² |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 | ||||
| 66 psi, 未退火 | 460 | -- | °F | ISO 75-2/B |
| 264 psi, 未退火 | 293 | -- | °F | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 455 | -- | °F | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 3 | 505 | -- | °F | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 3.6E-5 | -- | in/in/°F | |
| 横向 | 4.5E-5 | -- | in/in/°F |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | ||||
| -- | 1.0E+15 | -- | ohms | ASTM D257 |
| -- | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | ||||
| -- | 1.0E+16 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | > 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 1000 | 840 | V/mil | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 4.10 | 9.10 | ||
| 1 MHz | 3.70 | 4.20 | ||
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.014 | 0.041 | ||
| 1 MHz | 0.014 | 0.050 | ||
| 漏电起痕指数 | 325 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.0591 in |
| -- | ||
| 0.0295 in | V-2 | -- |

欢迎各界朋友来电来函垂询,谢谢!
手机:13302609809,联系人:龙先生











