| 起订量 (个) | 价格 | 采购量 |
|---|---|---|
| 100-999 | ¥1 | 1000000 个 可售 |
| ≥ 1000 | ¥0.2 |
| 加工产品种类: | 食品保健食品加工贴牌 同参数产品 |
|---|---|
| 日加工能力: | 1000kg 同参数产品 |
| 加工设备: | 全自动设备 同参数产品 |
| 是否进口: | 否 同参数产品 |
| 包装规格: | 可定制 同参数产品 |
| 品牌: | 哲冠 同参数产品 |




