| 起订量 (盒) | 价格 | 采购量 |
|---|---|---|
| 1-9 | ¥128 | 500 盒 可售 |
| 10-49 | ¥127.8 | |
| ≥ 50 | ¥126 |
| 坚果品种: | 黑枸杞 同参数产品 |
|---|---|
| 等级: | 特级 同参数产品 |
| 净重: | 0.05(kg) 同参数产品 |
| 不完善率: | 0(%) 同参数产品 |
| 杂质: | 1(%) 同参数产品 |
| 水分: | 1(%) 同参数产品 |
| 产地: | 甘肃 同参数产品 |
| 产品形态: | 原形态 同参数产品 |
| 品牌: | 敦煌沙州 同参数产品 |
| 开花季节: | 春季 同参数产品 |




