| 起订量 (盒) | 价格 | 采购量 |
|---|---|---|
| 2-9 | ¥39 | 897988 盒 可售 |
| 10-99 | ¥35 | |
| ≥ 100 | ¥28 |
| 类型: | 增大锻炼保养 同参数产品 |
|---|---|
| 是否进口: | 否 同参数产品 |
| 保健作用: | 延时抗疲劳 同参数产品 |
| 适宜人群: | 易疲劳者 同参数产品 |
| 生产日期: | 见包装 同参数产品 |
| 进货日期: | 见包装 同参数产品 |
| 储藏方法: | 密封,置阴凉干燥处 同参数产品 |
| 包装规格: | 0.3g/粒 同参数产品 |
| 产品剂型: | 颗粒 同参数产品 |
| 主要原料: | 百草精华 同参数产品 |
| 不适宜人群: | 孕期及哺乳期妇女 婴幼儿 同参数产品 |
| 品牌: | 硬汉国药保健品 同参数产品 |




