| 起订量 (个) | 价格 | 采购量 |
|---|---|---|
| 500-1999 | ¥5 | 500000 个 可售 |
| 2000-99999 | ¥3 | |
| ≥ 100000 | ¥1 |
| 包装规格: | 1 同参数产品 |
|---|---|
| 保质期: | 1 同参数产品 |
| 产地: | 上海 同参数产品 |
| 产品剂型: | 1 同参数产品 |
| 存储条件: | 2 同参数产品 |
| 贸易属性: | 2 同参数产品 |
| 售卖方式: | 5 同参数产品 |
| 不适宜人群: | 1 同参数产品 |
| 品牌: | 中邦 同参数产品 |




