| 起订量 (罐) | 价格 | 采购量 |
|---|---|---|
| 1-29 | ¥88 | 2815 罐 可售 |
| 30-999 | ¥85 | |
| ≥ 1000 | ¥33.8 |
| 建议零售价: | ??88.00 同参数产品 |
|---|---|
| 产品类别: | 天然粉粉 同参数产品 |
| 售卖形式: | 包装 同参数产品 |
| 商品条形码: | 6928285600736 同参数产品 |
| 是否进口: | 否 同参数产品 |
| 原产地: | 广东 同参数产品 |
| 生产许可证编号: | QS4401 0701 0911 同参数产品 |
| 原料与配料: | 燕麦、红豆、红枣、黑芝麻、核桃、枸杞、苹果、山药 同参数产品 |
| 保质期: | 270(天) 同参数产品 |
| 生产日期: | 近期 同参数产品 |
| 生产厂家: | 广州市兴之谷食品有限公司 同参数产品 |
| 储藏方法: | 请置于阴凉干燥处 同参数产品 |
| 净含量(规格): | 500(g) 同参数产品 |
| 卫生许可证: | 无 同参数产品 |
| 产品标准号: | Q/XZG 0002 S 同参数产品 |
| 特产: | 否 同参数产品 |
| 是否含糖: | 含糖 同参数产品 |
| 包装规格: | 500g/罐 同参数产品 |
| 等级: | 优等级 同参数产品 |
| 有无中文标签: | 有 同参数产品 |
| 品牌: | 山间兴谷 同参数产品 |




