| 起订量 (kg) | 价格 | 采购量 |
|---|---|---|
| 5-9 | ¥240 | 6500 kg 可售 |
| 10-19 | ¥238 | |
| ≥ 20 | ¥235 |
| 产品名称: | 猪苓 同参数产品 |
|---|---|
| 是否进口: | 否 同参数产品 |
| 原产地: | 陕西 同参数产品 |
| 售卖方式: | 包装 同参数产品 |
| 生产许可证编号: | 冀20130016 同参数产品 |
| 主要原料: | 猪苓 同参数产品 |
| 储藏方法: | 干燥通风 同参数产品 |
| 不适宜人群: | 儿童,婴幼儿 同参数产品 |
| 适宜人群: | 哺乳期妇女 同参数产品 |
| 注意事项: | 哺乳期妇女 同参数产品 |
| 计价单位: | kg 同参数产品 |
| 保质期: | 36 同参数产品 |
| 净含量: | 1kg 同参数产品 |
| 食用方式: | 烹调 同参数产品 |
| 品牌: | 顺全隆 同参数产品 |




