| 起订量 (kg) | 价格 | 采购量 |
|---|---|---|
| 1-4 | ¥105 | 5340 kg 可售 |
| 5-9 | ¥104 | |
| ≥ 10 | ¥103 |
| 产品名称: | 当归 同参数产品 |
|---|---|
| 是否进口: | 否 同参数产品 |
| 原产地: | 甘肃 同参数产品 |
| 售卖方式: | 包装 同参数产品 |
| 生产许可证编号: | 冀20130016 同参数产品 |
| 主要原料: | 当归 同参数产品 |
| 储藏方法: | 阴凉干燥 同参数产品 |
| 不适宜人群: | 儿童,少年儿童 同参数产品 |
| 适宜人群: | 补血活血,调经止痛,润肠通便 同参数产品 |
| 品牌: | 顺全隆 同参数产品 |




