| 起订量 (公斤) | 价格 | 采购量 |
|---|---|---|
| ≥ 1 | ¥264 | 10000 公斤 可售 |
| 产地: | 重庆 同参数产品 |
|---|---|
| 毒性: | 无毒 同参数产品 |
| 外观形状: | 原形态 同参数产品 |
| 用途: | 养生膳食原料 同参数产品 |
| 主要成份: | 前胡 同参数产品 |
| 产品属性: | 果实子仁类 同参数产品 |
| 产品形态: | 原形态 同参数产品 |
| 品牌: | 弘程 同参数产品 |




