| 起订量 (公斤) | 价格 | 采购量 |
|---|---|---|
| 1-9 | ¥28 | 1213 公斤 可售 |
| 10-49 | ¥27 | |
| ≥ 50 | ¥26 |
| 产地: | 湖南 同参数产品 |
|---|---|
| 规格: | 优 同参数产品 |
| 用途: | 养生膳食原料,中药制药原料,养生花草茶原料,养生药酒原料 同参数产品 |
| 性: | 微寒 同参数产品 |
| 味: | 甘 同参数产品 |
| 产品属性: | 花类 同参数产品 |
| 产品形态: | 原形态 同参数产品 |
| 炮制工艺: | 晒制 同参数产品 |
| 品牌: | 亳州灏运堂 同参数产品 |
| 开花季节: | 秋季 同参数产品 |




