| 起订量 (千克) | 价格 | 采购量 |
|---|---|---|
| 1-49 | ¥80 | 80000 千克 可售 |
| 50-99 | ¥70 | |
| ≥ 100 | ¥50 |
| 12.5: | 弘振蓉 同参数产品 |
|---|---|
| 12: | 锁阳 同参数产品 |
| 105℃挥发物含量: | 养生膳食原料,中药制药原料,养生花草茶原料,养生药酒原料,泡脚泡澡原料,保健填充材料,香薰保健原料 同参数产品 |
| 105℃挥发物: | 内蒙古 同参数产品 |
| 10-24目: | 根茎类 同参数产品 |
| 10%蒸余物残炭: | 温 同参数产品 |
| 10: | 甘 同参数产品 |
| 1.: | 原形态 同参数产品 |
| 1: | 酒制 同参数产品 |
| +20`C时总的电阻值: | 各种规格 同参数产品 |
| 20: | 上一页 下一页 同参数产品 |
| 产地: | 乌拉特后旗 同参数产品 |
| 规格: | 不同规格 同参数产品 |
| 品名: | 锁阳 同参数产品 |
| 用途: | 养生膳食原料,中药制药原料,养生花草茶原料,养生药酒原料,泡脚泡澡原料,保健填充材料,香薰保健原料,其他养生原料 同参数产品 |
| 性: | 温 同参数产品 |
| 味: | 甘 同参数产品 |
| 产品属性: | 藤木类 同参数产品 |
| 产品形态: | 原形态 同参数产品 |
| 品牌: | 弘振蓉 同参数产品 |




