| 药品清单(安徽省内药品生产企业填写) | |||
| 序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 |
| 1 | 氟尿嘧啶 | 片剂 | 50mg |
| 2 | 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 10ml:0.25g |
| 3 | 甲氨蝶呤 | 片剂 | 2.5mg |
| 4 | 甲氨蝶呤 | 注射剂 | 2.5mg |
| 5 | 米托蒽醌 | 注射剂 | 5mg |
| 6 | 塞替哌 | 注射剂 | 1mg:10mg |
| 7 | 替尼泊苷 | 注射剂 | 5ml:50mg |
| 8 | 巯嘌呤 | 片剂 | 50mg |
| 9 | 四环素 | 眼膏剂 | 0.50% |
| 10 | 乙酰唑胺 | 片剂 | 0.25g |
| 11 | 硝酸毛果芸香碱 | 滴眼剂 | 8ml:80mg |
| 12 | 硝酸毛果芸香碱 | 滴眼剂 | 1ml:2mg |
| 13 | 硝酸毛果芸香碱 | 注射剂 | 8ml:80mg |
| 14 | 硝酸毛果芸香碱 | 注射剂 | 1ml:2mg |
| 15 | 氨基己酸 | 注射剂 | 2g:10ml |
| 16 | 长春新碱 | 注射剂 | 1mg |
| 17 | 辅酶A | 注射剂 | 50单位 |
| 18 | 辅酶A | 注射剂 | 100单位 |
| 19 | 辅酶A | 注射剂 | 200单位 |
| 20 | 高三尖杉酯碱 | 注射剂 | 1ml:1mg |
| 21 | 高三尖杉酯碱 | 注射剂 | 2ml:2mg |
| 22 | 硫鸟嘌呤 | 片剂 | 25mg |
| 23 | 人纤维蛋白原 | 注射剂 | 500mg |
| 24 | 维生素K1 | 片剂 | 5mg |
| 25 | 维生素K1 | 片剂 | 10mg |
| 26 | 维生素K1 | 注射剂 | 1ml:10mg |
| 27 | 叶酸 | 片剂 | 5mg |
| 28 | 氨苯蝶啶 | 片剂 | 50mg |
| 29 | 呋塞米 | 注射剂 | 20mg:2ml |
| 30 | 去甲肾上腺素 | 注射剂 | 1ml:2mg |
| 31 | 去甲肾上腺素 | 注射剂 | 2ml:10mg |
| 32 | 间羟胺 | 注射剂 | 1ml:10mg |
| 33 | 间羟胺 | 注射剂 | 5ml:50mg |
| 34 | 多巴胺 | 注射剂 | 20mg:2ml |
| 35 | 二氮嗪 | 注射剂 | 10ml:0.15g |
| 36 | 二氮嗪 | 注射剂 | 20ml:0.3g |
| 37 | 卡维地洛 | 片剂 | 10mg |
| 38 | 卡维地洛 | 片剂 | 20mg |
| 39 | 卡维地洛 | 片剂 | 25mg |
| 40 | 普萘洛尔 | 片剂 | 10mg |
| 41 | 硝酸甘油片 | 片剂 | 0.5mg |
| 42 | 硝酸异山梨酯 | 片剂 | 5mg |
| 43 | 普罗帕酮 | 片剂 | 50mg |
| 44 | 依那普利 | 片剂 | 2.5mg |
| 45 | 依那普利 | 片剂 | 5mg |
| 46 | 依那普利 | 片剂 | 10mg |
| 47 | 乙胺碘呋酮 | 片剂 | 0.1g |
| 48 | 乙胺碘呋酮 | 片剂 | 0.2g |
| 49 | 乙胺碘呋酮 | 胶囊剂 | 0.1g |
| 50 | 乙胺碘呋酮 | 胶囊剂 | 0.2g |
| 51 | 酚妥拉明 | 注射剂 | 1ml:10mg |
| 52 | 美托洛尔 | 注射剂 | 5mg:5ml |
| 53 | 拉贝洛尔 | 注射剂 | 50mg |
| 54 | 别嘌醇 | 片剂 | 100mg |
| 55 | 苯巴比妥 | 片剂 | 30mg |
| 56 | 苯巴比妥 | 注射剂 | 100mg:1ml |
| 57 | 地西泮 | 注射剂 | 2ml:10mg |
| 58 | 氯硝西泮 | 口服液 | 0.5mg |
| 59 | 氯硝西泮 | 口服液 | 1mg |
| 60 | 硫酸镁 | 注射剂 | 10ml:1g |
| 61 | 硫酸镁 | 注射剂 | 10ml:2.5g |
| 62 | 苯海索 | 片剂 | 2mg |
| 63 | 苯妥英钠 | 片剂 | 0.1g |
| 64 | 新斯的明 | 注射剂 | 1ml:0.5mg |
| 65 | 新斯的明 | 注射剂 | 2ml:1mg |
| 66 | 溴吡斯的明 | 片剂 | 60mg |
| 67 | 鱼石脂 | 乳膏剂 | 1mg |
| 68 | 鱼石脂 | 乳膏剂 | 10mg |
| 69 | 炉甘石洗剂 | 涂剂 | 1ml:炉甘石0.15g、氯化锌50mg、甘油0.05ml |
| 70 | 甲状腺片 | 片剂 | 10mg |
| 71 | 甲状腺片 | 片剂 | 40mg |
| 72 | 甲状腺片 | 片剂 | 60mg |
| 73 | 左甲状腺素钠 | 片剂 | 25μg |
| 74 | 左甲状腺素钠 | 片剂 | 50μg |
| 75 | 丙酸睾酮 | 注射剂 | 1ml:25g |
| 76 | 氟哌啶醇 | 片剂 | 2mg |
| 77 | 氟哌啶醇 | 片剂 | 4mg |
| 78 | 氯丙嗪 | 片剂 | 25mg |
| 79 | 氯丙嗪 | 片剂 | 50mg |
| 80 | 氯丙嗪 | 注射剂 | 25mg:1ml |
| 81 | 氯丙嗪 | 注射剂 | 50mg:2ml |
| 82 | 氯氮平 | 片剂 | 25mg |
| 83 | 帕罗西汀 | 片剂 | 20mg |
| 84 | 舒必利 | 片剂 | 10mg |
| 85 | 舒必利 | 片剂 | 50mg |
| 86 | 舒必利 | 片剂 | 100mg |
| 87 | 舒必利 | 注射剂 | 2ml:50mg |
| 88 | 舒必利 | 注射剂 | 2ml:0.1g |
| 89 | 碳酸锂 | 片剂 | 0.25g |
| 90 | 癸氟奋乃静 | 注射液 | 1ml:25mg |
| 91 | 氨茶碱 | 片剂 | 0.1g |
| 92 | 氨茶碱 | 片剂 | 0.2g |
| 93 | 氨茶碱 | 注射剂 | 2ml:0.25g |
| 94 | 氨茶碱 | 注射剂 | 2ml:0.5g |
| 95 | 氨茶碱 | 注射剂 | 10ml:0.25g |
| 96 | 布地奈德 | 吸入剂 | 20mg(100μg、200吸) |
| 97 | 氯霉素 | 注射剂 | 250mg:2ml |
| 98 | 氯霉素 | 注射剂 | 20mg:8ml |
| 99 | 氯霉素 | 滴眼剂 | 250mg:2ml |
| 100 | 氯霉素 | 滴眼剂 | 20mg:8ml |
| 101 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 口服干悬液 | 2g/0.285g |
| 102 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 口服干悬液 | 4g/0.57g |
| 103 | 丙硫异烟胺 | 片剂 | 100mg |
| 104 | 环丝氨酸 | 片剂 | 250mg |
| 105 | 卷曲霉素 | 注射剂 | 750mg |
| 106 | 链霉素 | 注射剂 | 1.0g(100万单位) |
| 107 | 链霉素 | 注射剂 | 0.75g(75万单位) |
| 108 | 利福平 | 胶囊剂 | 150mg |
| 109 | 利福平 | 滴眼剂 | 10mg:10ml |
| 110 | 异烟肼 | 片剂 | 100mg |
| 111 | 异烟肼 | 注射剂 | 100mg:2ml |
| 112 | 乙胺丁醇 | 片剂 | 250mg |
| 113 | 氨苯砜 | 片剂 | 50mg |
| 114 | 氨苯砜 | 片剂 | 100mg |
| 115 | 阿昔洛韦 | 注射剂 | 250mg |
| 116 | 阿昔洛韦 | 滴眼剂 | 8mg:8ml |
| 117 | 阿昔洛韦 | 乳膏剂 | 300mg:10ml |
| 118 | 吡嗪酰胺 | 片剂 | 0.25g |
| 119 | 吡嗪酰胺 | 片剂 | 0.5g |
| 120 | 拉米夫定 | 片剂 | 150mg |
| 121 | 拉米夫定 | 口服液 | 10mg/ml |
| 122 | 硫酸阿米卡星 | 注射剂 | 2ml:0.2g(20万IU) |
| 123 | 葡萄糖酸锑钠 | 注射剂 | 0.6g:6ml |
| 124 | 破伤风人免疫球蛋白 | 注射剂 | 10mg:50ml |
| 125 | 制霉菌素 | 片剂 | 10万单位 |
| 126 | 制霉菌素 | 片剂 | 25万单位 |
| 127 | 制霉菌素 | 片剂 | 50万单位 |
| 128 | 两性霉素B | 注射剂 | 10mg |
| 129 | 两性霉素B | 注射剂 | 25mg |
| 130 | 替硝唑 | 片剂 | 0.5g |
| 131 | 青霉素钠 | 粉针剂 | 160万u |
| 132 | 垂体后叶 | 注射剂 | 0.5ml:3单位 |
| 133 | 垂体后叶 | 注射剂 | 1ml:6单位 |
| 134 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 2mg |
| 135 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 4mg |
| 136 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 250mg |
| 137 | 依沙吖啶 | 注射剂 | 2ml:50mg |
| 138 | 绒促性素 | 注射剂 | 500单位 |
| 139 | 绒促性素 | 注射剂 | 1000单位 |
| 140 | 绒促性素 | 注射剂 | 2000单位 |
| 141 | 绒促性素 | 注射剂 | 3000单位 |
| 142 | 绒促性素 | 注射剂 | 5000单位 |
| 143 | 缩宫素 | 注射剂 | 0.5ml:2.5单位 |
| 144 | 缩宫素 | 注射剂 | 1ml:5单位 |
| 145 | 缩宫素 | 注射剂 | 1ml:10单位 |
| 146 | 黄体酮 | 注射剂 | 10mg:1ml |
| 147 | 氯米芬 | 片剂 | 50mg |
| 148 | 异丙肾上腺素 | 注射剂 | 1mg:2ml |
| 149 | 尼可刹米 | 注射剂 | 1.5ml:0.375g |
| 150 | 甲氧氯普胺 | 注射剂 | 10mg:1ml |
| 151 | 甲氧氯普胺 | 片剂 | 5mg |
| 152 | 柳氮磺吡啶 | 肠溶片 | 0.25g |
| 153 | 西咪替丁 | 注射剂 | 200mg:2ml |
| 154 | 西咪替丁 | 片剂 | 200mg |
| 155 | 乙酰半胱氨酸 | 注射剂 | 20ml:4g |
| 156 | 哌甲酯 | 片剂 | 10mg |
| 157 | 氯化琥珀胆碱 | 注射剂 | 1ml:50mg |
| 158 | 氯化琥珀胆碱 | 注射剂 | 2ml:100mg |
| 159 | 西罗莫司 | 口服液 | 20ml:20mg |
| 160 | 西罗莫司 | 口服液 | 30ml:30mg |
| 161 | 西罗莫司 | 口服液 | 50ml:50mg |
| 162 | 碘化油 | 注射液 | 10ml |
| 163 | 复方泛影葡胺 | 注射剂 | 1ml:0.3g |
| 164 | 复方泛影葡胺 | 注射剂 | 20ml:12g |
| 165 | 复方泛影葡胺 | 注射剂 | 20ml:15.2g |
| 166 | 戈那瑞林 | 注射剂 | 25μg |
| 167 | 戈那瑞林 | 注射剂 | 100μg |
| 168 | 利多卡因 | 气雾剂 | |
| 169 | 氯胺酮 | 注射剂 | 100mg:2ml |
| 170 | 阿托品 | 注射剂 | 2ml:1mg |
| 171 | 阿托品 | 注射剂 | 1ml:0.5mg |
| 172 | 阿托品 | 注射剂 | 2ml:10mg |
| 173 | 阿托品 | 注射剂 | 1ml:5mg |
| 174 | 糜蛋白酶 | 注射剂 | 800单位 |
| 175 | 糜蛋白酶 | 注射剂 | 4000单位 |
| 176 | 泼尼松 | 片剂 | 5mg |
| 177 | 葡萄糖酸钙 | 注射剂 | 1mg:10ml |
| 178 | 氢化可的松 | 片剂 | 10mg |
| 179 | 氢化可的松 | 片剂 | 20mg |
| 180 | 氢化可的松 | 注射剂 | 2ml:10mg |
| 181 | 氢化可的松 | 注射剂 | 5ml:25mg |
| 182 | 氢化可的松 | 注射剂 | 20ml:100mg |
| 183 | 氢溴酸东莨菪碱 | 注射剂 | 1ml:0.3mg |
| 184 | 氢溴酸东莨菪碱 | 注射剂 | 1ml:0.5mg |
| 185 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 10mg:50ml |
| 186 | 赛庚啶 | 片剂 | 2mg |
| 187 | 十一酸睾酮 | 胶囊剂 | 40mg |
| 188 | 山莨菪碱 | 注射剂 | 10mg:1ml |
| 189 | 山莨菪碱 | 片剂 | 5mg |
| 190 | 碳酸氢钠 | 片剂 | 0.5g |
| 191 | 异丙嗪 | 注射剂 | 2ml:50mg |
| 192 | 苯海拉明 | 注射剂 | 1ml:20g |
| 193 | 维生素B2 | 片剂 | 5mg |
| 194 | 荧光素钠 | 注射剂 | 0.5g:5ml(10%) |
| 195 | 罂粟碱 | 注射剂 | 30mg:1ml |
| 196 | 依地酸钙钠 | 注射剂 | 5ml:1g |
| 197 | 硫代硫酸钠 | 注射剂 | 0.64g |
| 198 | 硫酸钡 | 混悬剂 | 200g |
| 199 | 卡莫司汀 | 注射剂 | 2ml:125mg |
| 200 | 破伤风抗毒素 | 注射剂 | 1500IU |
| 201 | 三磷酸腺苷二钠 | 肠溶片 | 20mg |
| 202 | 秋水仙碱 | 片剂 | 0.5mg |
| 203 | 过氧化氢 | 溶液剂 | |
| 204 | 小檗胺 | 片剂 | 28mg |





